បញ្ជីចែកចាយស្តុក។ដល់អតិថិជនរបស់យើងពីប្រទេសរុស្ស៊ី។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសាកសួរផលិតផល siemens ស្តុកធំសម្រាប់វា។
ឈ្មោះផលិតផល | លេខម៉ូដែល | ចំនួន(ភីកសែល) | ទំងន់សុទ្ធ/KG | ទំងន់សរុប / គីឡូក្រាម | ទំងន់សរុប / គីឡូក្រាម | ស្ទីគ័រ |
ម៉ូឌុល PLC | 6EP1437-3BA10 | 2 | ៣.៤ | ៦.៨ | 7 | |
ម៉ូឌុល PLC | 6EP3436-8SB00-0AY0 | 2 | ១.២ | ២.៤ | ២.៦ | |
ម៉ូឌុល PLC | 6SL3055-0AA00-5EA3 | 1 | 0.34 | 0.34 | ០.៥៤ | |
ម៉ូឌុល PLC | 6SL3055-0AA00-5BA3 | 1 | ០.៤១ | ០.៤១ | ០.៦១ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7134-4JB51-0AB0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7331-7NF00-0AB | 1 | ០.៣១១ | ០.៣១១ | ០.៥១១ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7321-1FH00-0AA0 | 2 | 0.29 | ០.៥៨ | ០.៧៨ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7-331-7PF11-0AB0 | 1 | 0.27 | 0.27 | ០.៤៧ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7335-7HG01-0AB0 | 2 | 0.35 | ០.៧ | ០.៩ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7332-5НD01-0AB | 2 | 0.25 | ០.៥ | ០.៧ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 2 | ០.២៤ | 0.48 | ០.៦៨ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7322-1HF01-0AA0 | 2 | ០.៣២ | ០.៦៤ | ០.៨៤ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7323-1BL00-0AA0 | 2 | ០.៣ | ០.៦ | ០.៨ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES5421-8MA12 | 2 | 0.19 | ០.៣៨ | ០.៥៨ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 2 | ០.៣ | ០.៦ | ០.៨ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7314-1AG13-0AB0 | 2 | 0.33 | 0.35 | 0.55 | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7216-2BD23-0XB0 | 2 | ០.៥៧ | ០.៦ | ០.៨ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7153-2AA02-0XB0 | 1 | 0.29 ដុល្លារអាមេរិក | 0.19 | 0.39 | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6GK1500-0FC10 | 20 | 0.05 ដុល្លារអាមេរិក | 2 | ២.២ | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6FC5603-0AD00-0AA2 | 1 | ១.៦ | ០.៨ | 1 | |
គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី | 6ES7158-3AD10-0XA0 | 1 | 0.25 | 0.65 | ០.៨៥ |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-០៥-២០២២